linode vps关闭删除前状态备份181226

2018/12/26 23:30    linode 关闭删除前一些状态备份,算是愐怀吧

uptime

[root@n feng]# uptime
 15:35:19 up 240 days, 20 min,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00

free -m

[root@n feng]# free -m
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:           979        598        380        118         44        309
-/+ buffers/cache:        244        735
Swap:          255        123        132

top -m

top - 15:37:34 up 240 days, 22 min,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks:  77 total,   1 running,  39 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  0.0%us,  0.0%sy,  0.0%ni,100.0%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Mem:   1003304k total,   610928k used,   392376k free,    45784k buffers
Swap:   262140k total,   126644k used,   135496k free,   316108k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
22454 nobody    20   0  477m 123m 109m S  0.0 12.6   4:51.90 php-fpm
24518 nobody    20   0  476m  98m  86m S  0.0 10.1   1:06.22 php-fpm
21476 nobody    20   0  476m  98m  86m S  0.0 10.0   0:44.83 php-fpm
24531 nobody    20   0  476m  97m  85m S  0.0 10.0   1:06.05 php-fpm
24530 nobody    20   0  476m  97m  86m S  0.0  9.9   1:06.23 php-fpm
 2828 mysql     20   0  783m  48m 3948 S  0.0  5.0 754:20.54 mysqld
19132 root      20   0  102m 6180 5128 S  0.0  0.6   0:00.03 sshd
25817 nginx     20   0 54016 5236 2660 S  0.0  0.5  30:55.19 nginx
 8991 root      20   0  238m 4864  416 S  0.0  0.5  10:16.11 rsyslogd
19134 feng      20   0  103m 4852 2416 S  0.0  0.5   0:00.41 sshd
11101 root      20   0  455m 3596 2404 S  0.0  0.4   5:00.05 php-fpm
19155 root      20   0  105m 2764 2264 S  0.0  0.3   0:00.14 bash
19154 root      20   0  144m 2760 2352 S  0.0  0.3   0:00.01 su
13703 root      20   0 49476 2512 1700 S  0.0  0.3   0:00.01 nginx
26466 root      20   0 26440 2512  600 S  0.0  0.3  12:55.89 ss-server
19135 feng      20   0  105m 2496 2112 S  0.0  0.2   0:00.00 bash
19971 root      20   0 15076 2008 1728 R  0.0  0.2   0:00.00 top
 8758 root      20   0 66320 1432 1344 S  0.0  0.1   6:59.90 sshd
 2567 root      16  -4 27780  592  480 S  0.0  0.1  13:20.38 auditd
 2886 root      20   0  114m  548  464 S  0.0  0.1   0:40.77 crond
 1897 root      16  -4 10784  324  320 S  0.0  0.0   0:00.12 udevd
    1 root      20   0 19292   96    0 S  0.0  0.0   1:36.95 init
 2907 root      20   0  4140   52   48 S  0.0  0.0   0:00.00 agetty
 2908 root      20   0  4140   52   48 S  0.0  0.0   0:00.00 agetty
 2693 root      20   0  105m   48   48 S  0.0  0.0   0:00.01 mysqld_safe
    2 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthreadd
    4 root       0 -20     0    0    0 I  0.0  0.0   0:00.00 kworker/0:0H
    6 root       0 -20     0    0    0 I  0.0  0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
    7 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   3:54.26 ksoftirqd/0
    8 root      20   0     0    0    0 I  0.0  0.0  21:00.86 rcu_sched
    9 root      20   0     0    0    0 I  0.0  0.0   0:00.00 rcu_bh
   10 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 migration/0
   11 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/0

top -p

top - 15:38:37 up 240 days, 23 min,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks:  77 total,   1 running,  39 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  0.0%us,  0.3%sy,  0.0%ni, 99.7%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Mem:   1003304k total,   611348k used,   391956k free,    45812k buffers
Swap:   262140k total,   126644k used,   135496k free,   316112k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
19972 root      20   0 15076 1988 1700 R  0.3  0.2   0:00.01 top
    1 root      20   0 19292   96    0 S  0.0  0.0   1:36.95 init
    2 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthreadd
    4 root       0 -20     0    0    0 I  0.0  0.0   0:00.00 kworker/0:0H
    6 root       0 -20     0    0    0 I  0.0  0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
    8 root      20   0     0    0    0 I  0.0  0.0  21:00.86 rcu_sched
    9 root      20   0     0    0    0 I  0.0  0.0   0:00.00 rcu_bh
   10 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 migration/0
   11 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/0
   12 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kdevtmpfs
   13 root       0 -20     0    0    0 I  0.0  0.0   0:00.00 netns
   14 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   2:32.35 kauditd
   28 root      20   0     0    0    0 I  0.0  0.0  38:15.30 kworker/0:1

ifconfig

[root@n feng]# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr F2:3C:91:84:5F:56
          inet addr:106.185.34.99  Bcast:106.185.34.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: 2400:8900::f03c:91ff:fe84:5f56/64 Scope:Global
          inet6 addr: fe80::f03c:91ff:fe84:5f56/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:236135630 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:178602310 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:38497969194 (35.8 GiB)  TX bytes:382481811071 (356.2 GiB)

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:54474136 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:54474136 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:113921748796 (106.0 GiB)  TX bytes:113921748796 (106.0 GiB)

MySQL/phpMyAdmin 状态

数据库服务器

    服务器: My Local MySQL server (Localhost via UNIX socket)
    软件: MySQL
    软件版本: 5.1.73-log - Source distribution
    协议版本: 10
    用户: root@localhost
    服务器字符集: UTF-8 Unicode (utf8)

网站服务器

    nginx/1.14.0
    数据库客户端版本: libmysql - 5.1.73
    PHP 扩展: mysqli 文档
    显示 PHP 信息

phpMyAdmin

    版本信息: 3.5.0
    文档
    维基 (Wiki) (外链,英文)
    官方主页 (外链,英文)
    贡献
    获取支持
    更新列表
自启动以来的网络流量: 732.1 GB

此 MySQL 服务器已运行 240 天 0 小时,11 分 17 秒。启动时间为 2018 年 04 月 30 日 15:20 。

此 MySQL 服务器正以主服务器运行于复制进程中。 要获得更多关于此服务器的复制状态,请查看复制状态信息。
复制状态
主服务器状态
变量 	值
File 	mysql-bin.000127
Position 	622011141
Binlog_Do_DB 	
Binlog_Ignore_DB 	

流量  	ø 每小时
已接收 	44.8 GB 	8 MB
已发送 	687.2 GB 	122.2 MB
总计 	732.1 GB 	130.1 MB
连接 	ø 每小时 	%
最大并发连接数 	17 	--- 	---
已失败 	9 	<0.01 	<0.01%
已取消 	39 	0.01 	<0.01%
总计 	3,714 k 	644.73 	100.00%
进程 	ID 	用户 	主机 	数据库 	命令 	时间 	状态 	SQL 查询 显示完整查询
杀死 	3713760 	root 	localhost 	mysql 	Sleep 	3 	--- 	---
杀死 	3713761 	root 	localhost 	无 	Sleep 	1 	--- 	---
杀死 	3713762 	root 	localhost 	mysql 	Query 	0 	--- 	SHOW PROCESSLIST
杀死 	3713763 	root 	localhost 	无 	Sleep 	2 	--- 	---
杀死 	3713764 	root 	localhost 	无 	Sleep 	2 	--- 	---
 自启动以来的内部查询: 118,225,577 文档
ø 每小时: 20,524
ø 每分钟: 342
ø 每秒: 6
说明 	查询数量 	ø 每小时 	%
select 	96,653 k 	16.8 k 	81.75%
set option 	7,441 k 	1,291.8 	6.29%
update 	6,285 k 	1,091.1 	5.32%
change db 	3,711 k 	644.2 	3.14%
show fields 	3,144 k 	545.8 	2.66%
insert 	926 k 	160.7 	0.78%
delete 	49,614 	8.6 	0.04%
delete multi 	3,054 	0.5 	<0.01%
show table status 	2,864 	0.5 	<0.01%
show create table 	2,373 	0.4 	<0.01%
show triggers 	2,308 	0.4 	<0.01%
begin 	1,477 	0.3 	<0.01%
commit 	1,477 	0.3 	<0.01%
show tables 	401 	0.1 	<0.01%
show variables 	327 	0.1 	<0.01%
alter table 	251 	<0.1 	<0.01%
create table 	239 	<0.1 	<0.01%
show databases 	173 	<0.1 	<0.01%
show master status 	138 	<0.1 	<0.01%
show slave status 	136 	<0.1 	<0.01%
show keys 	128 	<0.1 	<0.01%
show binlogs 	98 	<0.1 	<0.01%
replace 	49 	<0.1 	<0.01%
show create db 	46 	<0.1 	<0.01%
rename table 	31 	<0.1 	<0.01%
show grants 	23 	<0.1 	<0.01%
show plugins 	16 	<0.1 	<0.01%
show function status 	12 	<0.1 	<0.01%
show procedure status 	12 	<0.1 	<0.01%
flush 	11 	<0.1 	<0.01%
show warnings 	9 	<0.1 	<0.01%
show status 	9 	<0.1 	<0.01%
show processlist 	7 	<0.1 	<0.01%
create db 	7 	<0.1 	<0.01%
grant 	7 	<0.1 	<0.01%
drop table 	6 	<0.1 	<0.01%
show storage engines 	6 	<0.1 	<0.01%
insert select 	4 	<0.1 	<0.01%
create user 	4 	<0.1 	<0.01%
drop db 	3 	<0.1 	<0.01%
show slave hosts 	3 	<0.1 	<0.01%
show binlog events 	2 	<0.1 	<0.01%
optimize 	1 	<0.1 	<0.01%
kill 	1 	<0.1 	<0.01%
drop user 	1 	<0.1 	<0.01%
alter db 	1 	<0.1 	<0.01%

aa

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

此站点使用Akismet来减少垃圾评论。了解我们如何处理您的评论数据